Leider haben wir in der aktuellen Chartersaison keinen Partner in diesem Hafen.
In der übergeordneten Region finden Sie vielleicht Alternativen.
Bitte kontaktieren Sie uns wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verfügbarkeit haben!
Ausgangshafen | |||
---|---|---|---|
Erreichbarkeit: | 87% - Gut | ||
Sanitäranlagen: | 96% - Sehr gut | ||
Einkaufsmöglichkeiten: | 68% - In Ordnung | ||
Gastronomie: | 80% - Gut | ||
Segelrevier | |||
Ankerbuchten: | 98% - Sehr gut | ||
Marinapreise: | noch keine Bewertung | ||
Seglerisch anspruchsvoll: | noch keine Bewertung | ||
Abwechslungsreich: | 95% - Sehr gut |
Bitte beachten Sie, daß dies eine elektronische Auswertung subjektiver Kundenmeinungen bei einer freiwilligen Zufriedenheitsbefragung nach dem Törn ist.