Leider haben wir in der aktuellen Chartersaison keinen Partner in diesem Hafen.
In der übergeordneten Region finden Sie vielleicht Alternativen.
Bitte kontaktieren Sie uns wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verfügbarkeit haben!
Ausgangshafen | |||
---|---|---|---|
Erreichbarkeit: | 74% - Gut | ||
Sanitäranlagen: | 58% - In Ordnung | ||
Einkaufsmöglichkeiten: | 60% - In Ordnung | ||
Gastronomie: | 76% - Gut | ||
Segelrevier | |||
Ankerbuchten: | 59% - In Ordnung | ||
Marinapreise: | 66% - In Ordnung | ||
Seglerisch anspruchsvoll: | 55% - In Ordnung | ||
Abwechslungsreich: | 64% - In Ordnung |
Bitte beachten Sie, daß dies eine elektronische Auswertung subjektiver Kundenmeinungen bei einer freiwilligen Zufriedenheitsbefragung nach dem Törn ist.