Leider haben wir in der aktuellen Chartersaison keinen Partner in diesem Hafen.
In der übergeordneten Region finden Sie vielleicht Alternativen.
Bitte kontaktieren Sie uns wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verfügbarkeit haben!
Ausgangshafen | |||
---|---|---|---|
Erreichbarkeit: | 50% - In Ordnung | ||
Sanitäranlagen: | 86% - Gut | ||
Einkaufsmöglichkeiten: | noch keine Bewertung | ||
Gastronomie: | 50% - In Ordnung | ||
Segelrevier | |||
Ankerbuchten: | 76% - Gut | ||
Marinapreise: | noch keine Bewertung | ||
Seglerisch anspruchsvoll: | 50% - In Ordnung | ||
Abwechslungsreich: | 76% - Gut |
Bitte beachten Sie, daß dies eine elektronische Auswertung subjektiver Kundenmeinungen bei einer freiwilligen Zufriedenheitsbefragung nach dem Törn ist.