Unsere Yachtcharter Partner in diesem Hafen sind Angelina Yachtcharter und Pitter Yachting.
Bitte kontaktieren Sie uns wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verfügbarkeit haben!
Ausgangshafen | |||
---|---|---|---|
Erreichbarkeit: | 94% - Sehr gut | ||
Sanitäranlagen: | 87% - Gut | ||
Einkaufsmöglichkeiten: | 84% - Gut | ||
Gastronomie: | 71% - Gut | ||
Segelrevier | |||
Ankerbuchten: | 95% - Sehr gut | ||
Marinapreise: | 40% - In Ordnung | ||
Seglerisch anspruchsvoll: | noch keine Bewertung | ||
Abwechslungsreich: | 94% - Sehr gut |
Bitte beachten Sie, daß dies eine elektronische Auswertung subjektiver Kundenmeinungen bei einer freiwilligen Zufriedenheitsbefragung nach dem Törn ist.