Unser Yachtcharter Partner Elba ist Pitter Yachting.
Bitte kontaktieren Sie uns wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verfügbarkeit haben!
| Ausgangshafen | |||
|---|---|---|---|
| Erreichbarkeit: | 74% - Gut | ||
| Sanitäranlagen: | 49% - In Ordnung | ||
| Einkaufsmöglichkeiten: | 68% - In Ordnung | ||
| Gastronomie: | 63% - In Ordnung | ||
| Segelrevier | |||
| Ankerbuchten: | 85% - Gut | ||
| Marinapreise: | 49% - In Ordnung | ||
| Seglerisch anspruchsvoll: | 52% - In Ordnung | ||
| Abwechslungsreich: | 78% - Gut | ||
Bitte beachten Sie, daß dies eine elektronische Auswertung subjektiver Kundenmeinungen bei einer freiwilligen Zufriedenheitsbefragung nach dem Törn ist.