Leider haben wir in der aktuellen Chartersaison keinen Partner in diesem Hafen.
In der übergeordneten Region finden Sie vielleicht Alternativen.
Bitte kontaktieren Sie uns wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verfügbarkeit haben!
Ausgangshafen | |||
---|---|---|---|
Erreichbarkeit: | 89% - Gut | ||
Sanitäranlagen: | 75% - Gut | ||
Einkaufsmöglichkeiten: | 71% - Gut | ||
Gastronomie: | 74% - Gut | ||
Segelrevier | |||
Ankerbuchten: | 91% - Sehr gut | ||
Marinapreise: | 40% - In Ordnung | ||
Seglerisch anspruchsvoll: | 68% - In Ordnung | ||
Abwechslungsreich: | 89% - Gut |
Bitte beachten Sie, daß dies eine elektronische Auswertung subjektiver Kundenmeinungen bei einer freiwilligen Zufriedenheitsbefragung nach dem Törn ist.