Dieser Yachthafen in Santa Cruz de Tenerife verfügt seit 2009 über 9 nach Bootslänge geordnete Pontons mit einer Kapazität von 220 Liegeplätzen, an denen Boote mit einer Länge von 6 bis 16 Metern Tiefe anlegen können.
Unser Yachtcharter Partner Santa Cruz de Teneriffe ist ECC.
Bitte kontaktieren Sie uns wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verfügbarkeit haben!
| Ausgangshafen | |||
|---|---|---|---|
| Erreichbarkeit: | 70% - Gut | ||
| Sanitäranlagen: | 73% - Gut | ||
| Einkaufsmöglichkeiten: | 73% - Gut | ||
| Gastronomie: | 78% - Gut | ||
| Segelrevier | |||
| Ankerbuchten: | 52% - In Ordnung | ||
| Marinapreise: | 90% - Sehr gut | ||
| Seglerisch anspruchsvoll: | 80% - Gut | ||
| Abwechslungsreich: | 64% - In Ordnung | ||
Bitte beachten Sie, daß dies eine elektronische Auswertung subjektiver Kundenmeinungen bei einer freiwilligen Zufriedenheitsbefragung nach dem Törn ist.