Leider haben wir in der aktuellen Chartersaison keinen Partner in diesem Hafen.
In der übergeordneten Region finden Sie vielleicht Alternativen.
Bitte kontaktieren Sie uns wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verfügbarkeit haben!
Ausgangshafen | |||
---|---|---|---|
Erreichbarkeit: | 88% - Gut | ||
Sanitäranlagen: | 80% - Gut | ||
Einkaufsmöglichkeiten: | 70% - Gut | ||
Gastronomie: | 66% - In Ordnung | ||
Segelrevier | |||
Ankerbuchten: | 90% - Sehr gut | ||
Marinapreise: | 62% - In Ordnung | ||
Seglerisch anspruchsvoll: | 56% - In Ordnung | ||
Abwechslungsreich: | 79% - Gut |
Bitte beachten Sie, daß dies eine elektronische Auswertung subjektiver Kundenmeinungen bei einer freiwilligen Zufriedenheitsbefragung nach dem Törn ist.