Leider haben wir in der aktuellen Chartersaison keinen Partner in diesem Hafen.
In der übergeordneten Region finden Sie vielleicht Alternativen.
Bitte kontaktieren Sie uns wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verfügbarkeit haben!
Ausgangshafen | |||
---|---|---|---|
Erreichbarkeit: | 85% - Gut | ||
Sanitäranlagen: | 97% - Sehr gut | ||
Einkaufsmöglichkeiten: | 100% - Sehr gut | ||
Gastronomie: | 88% - Gut | ||
Segelrevier | |||
Ankerbuchten: | 100% - Sehr gut | ||
Marinapreise: | noch keine Bewertung | ||
Seglerisch anspruchsvoll: | 37% - Geht so | ||
Abwechslungsreich: | 83% - Gut |
Bitte beachten Sie, daß dies eine elektronische Auswertung subjektiver Kundenmeinungen bei einer freiwilligen Zufriedenheitsbefragung nach dem Törn ist.