Leider haben wir in der aktuellen Chartersaison keinen Partner in diesem Hafen.
In der übergeordneten Region finden Sie vielleicht Alternativen.
Bitte kontaktieren Sie uns wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verfügbarkeit haben!
Ausgangshafen | |||
---|---|---|---|
Erreichbarkeit: | 50% - In Ordnung | ||
Sanitäranlagen: | noch keine Bewertung | ||
Einkaufsmöglichkeiten: | 81% - Gut | ||
Gastronomie: | 68% - In Ordnung | ||
Segelrevier | |||
Ankerbuchten: | 90% - Sehr gut | ||
Marinapreise: | 50% - In Ordnung | ||
Seglerisch anspruchsvoll: | 69% - In Ordnung | ||
Abwechslungsreich: | 80% - Gut |
Bitte beachten Sie, daß dies eine elektronische Auswertung subjektiver Kundenmeinungen bei einer freiwilligen Zufriedenheitsbefragung nach dem Törn ist.