Leider haben wir in der aktuellen Chartersaison keinen Partner in diesem Hafen.
In der übergeordneten Region finden Sie vielleicht Alternativen.
Bitte kontaktieren Sie uns wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verfügbarkeit haben!
Ausgangshafen | |||
---|---|---|---|
Erreichbarkeit: | 58% - In Ordnung | ||
Sanitäranlagen: | 43% - In Ordnung | ||
Einkaufsmöglichkeiten: | 95% - Sehr gut | ||
Gastronomie: | 38% - Geht so | ||
Segelrevier | |||
Ankerbuchten: | 100% - Sehr gut | ||
Marinapreise: | 100% - Sehr gut | ||
Seglerisch anspruchsvoll: | 69% - In Ordnung | ||
Abwechslungsreich: | 100% - Sehr gut |
Bitte beachten Sie, daß dies eine elektronische Auswertung subjektiver Kundenmeinungen bei einer freiwilligen Zufriedenheitsbefragung nach dem Törn ist.