Leider haben wir in der aktuellen Chartersaison keinen Partner in diesem Hafen.
In der übergeordneten Region finden Sie vielleicht Alternativen.
Bitte kontaktieren Sie uns wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verfügbarkeit haben!
Ausgangshafen | |||
---|---|---|---|
Erreichbarkeit: | 30% - Geht so | ||
Sanitäranlagen: | 10% - Schlecht | ||
Einkaufsmöglichkeiten: | noch keine Bewertung | ||
Gastronomie: | 20% - Geht so | ||
Segelrevier | |||
Ankerbuchten: | 80% - Gut | ||
Marinapreise: | 25% - Geht so | ||
Seglerisch anspruchsvoll: | 10% - Schlecht | ||
Abwechslungsreich: | 20% - Geht so |
Bitte beachten Sie, daß dies eine elektronische Auswertung subjektiver Kundenmeinungen bei einer freiwilligen Zufriedenheitsbefragung nach dem Törn ist.