Leider haben wir in der aktuellen Chartersaison keinen Partner in diesem Hafen.
In der übergeordneten Region finden Sie vielleicht Alternativen.
Bitte kontaktieren Sie uns wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verfügbarkeit haben!
1 Kundenmeinungen zu Boofzheim -
Ausgangshafen | |||
---|---|---|---|
Erreichbarkeit: | 100% - Sehr gut | ||
Sanitäranlagen: | 79% - Gut | ||
Einkaufsmöglichkeiten: | 100% - Sehr gut | ||
Gastronomie: | 75% - Gut | ||
Segelrevier | |||
Ankerbuchten: | Notice: Undefined index: q_average_value in /var/www/dev.argos-yachtcharter.de/web/templates_c/079f6fa0d1171bf4521504a724e3969fb743562d_0.file.hausboot-hafen.html.php on line 180 % - Schlecht |
||
Marinapreise: | 50% - In Ordnung | ||
Seglerisch anspruchsvoll: | Notice: Undefined index: q_average_value in /var/www/dev.argos-yachtcharter.de/web/templates_c/079f6fa0d1171bf4521504a724e3969fb743562d_0.file.hausboot-hafen.html.php on line 180 % - Schlecht |
||
Abwechslungsreich: | 87% - Gut |
Bitte beachten Sie, daß dies eine elektronische Auswertung subjektiver Kundenmeinungen bei einer freiwilligen Zufriedenheitsbefragung nach dem Törn ist.