Leider haben wir in der aktuellen Chartersaison keinen Partner in diesem Hafen.
In der übergeordneten Region finden Sie vielleicht Alternativen.
Bitte kontaktieren Sie uns wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verfügbarkeit haben!
5 Kundenmeinungen zu Port Cassafières -
Ausgangshafen | |||
---|---|---|---|
Erreichbarkeit: | 81% - Gut | ||
Sanitäranlagen: | 65% - In Ordnung | ||
Einkaufsmöglichkeiten: | 58% - In Ordnung | ||
Gastronomie: | Notice: Undefined index: q_average_value in /var/www/dev.argos-yachtcharter.de/web/templates_c/079f6fa0d1171bf4521504a724e3969fb743562d_0.file.hausboot-hafen.html.php on line 180 % - Schlecht |
||
Segelrevier | |||
Ankerbuchten: | 50% - In Ordnung | ||
Marinapreise: | 58% - In Ordnung | ||
Seglerisch anspruchsvoll: | Notice: Undefined index: q_average_value in /var/www/dev.argos-yachtcharter.de/web/templates_c/079f6fa0d1171bf4521504a724e3969fb743562d_0.file.hausboot-hafen.html.php on line 180 % - Schlecht |
||
Abwechslungsreich: | 57% - In Ordnung |
Bitte beachten Sie, daß dies eine elektronische Auswertung subjektiver Kundenmeinungen bei einer freiwilligen Zufriedenheitsbefragung nach dem Törn ist.